Pokemon Dream

用戶資料
簡介: Pokemon news, information, pictures, and so much more!
網址: http://pokedream.com
分類: Pokemon
登記日期: 2003-11-13
Google Page Rank:
平均評級: 2 / 5
評級次數: 101

評論
2005-07-02 22:57:30
need a walkthrough of emerald only.
2006-12-07 19:50:59
A-W-E-S-O-M-E
評級及評論此網站
顯示所有評論
Report this member
統計
| 每日 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 7489.2 | 31290.4 | 5 | 10.9 | 4.3 | 4.4 |
| 今日 | 5577 | 22108 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 昨日 | 7067 | 29765 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Sep 8 | 7159 | 29341 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Sep 7 | 7221 | 28925 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Sep 6 | 8529 | 36266 | 11 | 17 | 9 | 9 |
| Sep 5 | 8429 | 35408 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Sep 4 | 8656 | 36804 | 9 | 47 | 11 | 11 |
| Sep 3 | 7538 | 31911 | 5 | 11 | 3 | 3 |
| Sep 2 | 7328 | 32700 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Sep 1 | 7388 | 29676 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 最高 | 15254 | 79189 | 76 | 135 | 77 | 104 |
| 每星期 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 55715.1 | 228574.2 | 42.4 | 82.8 | 51.9 | 55.7 |
| 本星期 | 35553 | 146405 | 27 | 40 | 22 | 23 |
| 上星期 | 55385 | 234939 | 32 | 80 | 30 | 30 |
| 星期 34 | 58702 | 245311 | 38 | 64 | 30 | 31 |
| 星期 33 | 61527 | 258314 | 41 | 59 | 73 | 76 |
| 星期 32 | 62646 | 272206 | 44 | 67 | 84 | 93 |
| 星期 31 | 59176 | 233908 | 64 | 95 | 50 | 52 |
| 星期 30 | 50532 | 193449 | 43 | 214 | 24 | 29 |
| 星期 29 | 52998 | 211608 | 40 | 67 | 63 | 69 |
| 星期 28 | 57555 | 224258 | 47 | 68 | 64 | 67 |
| 星期 27 | 63077 | 265344 | 48 | 74 | 79 | 87 |
| 最高 | 93111 | 518103 | 360 | 639 | 367 | 413 |
| 每月 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 254694.2 | 1035737.9 | 171.4 | 290 | 158.5 | 168.6 |
| 本月 | 74892 | 312904 | 50 | 109 | 43 | 44 |
| 上月 | 266400 | 1110418 | 205 | 328 | 247 | 262 |
| Jul 10 | 249232 | 1006605 | 194 | 438 | 256 | 278 |
| Jun 10 | 288023 | 1218771 | 208 | 378 | 241 | 250 |
| May 10 | 320685 | 1351074 | 237 | 364 | 106 | 117 |
| Apr 10 | 351984 | 1341478 | 212 | 329 | 88 | 91 |
| Mar 10 | 327281 | 1297212 | 191 | 314 | 129 | 135 |
| Feb 10 | 219482 | 867571 | 123 | 188 | 100 | 101 |
| Jan 10 | 214248 | 902965 | 158 | 249 | 128 | 136 |
| Dec 09 | 234715 | 948381 | 136 | 203 | 247 | 272 |
| 最高 | 351984 | 2160726 | 1464 | 2322 | 1427 | 1609 |
| 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 11389340 | 68002036 | 25675 | 38600 | 26721 | 29108 |

chinese_trad
czech
danish
dutch
english
finnish
french
german
japanese
polish
portuguese
spanish
swedish