Fundado em Maio de 2009, reestruturado e recuperado ao longo dos anos! O objetivo principal é a recolha de informações sobre Pokémon em PT-PT.
Member Since: 2013-07-28 09:11:01
PokéPortuga.pt | Sempre Juntos Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 27.1 | 34.0 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 0.6 |
| Today | 23 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Yesterday | 32 | 43 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| November 08 | 20 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 07 | 36 | 44 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| November 06 | 38 | 40 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| November 05 | 36 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| November 04 | 23 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| November 03 | 21 | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| November 02 | 18 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| November 01 | 24 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Highest | 2,645 | 3,017 | 26 | 36 | 38 | 43 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 279.6 | 335.8 | 23.3 | 24.0 | 3.5 | 3.6 |
| This Week | 55 | 72 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Last Week | 192 | 234 | 30 | 30 | 4 | 5 |
| Week 44 | 245 | 310 | 30 | 30 | 6 | 6 |
| Week 43 | 390 | 496 | 28 | 28 | 4 | 4 |
| Week 42 | 443 | 513 | 16 | 16 | 2 | 2 |
| Week 41 | 443 | 510 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| Week 40 | 163 | 219 | 12 | 13 | 4 | 4 |
| Week 39 | 224 | 254 | 22 | 23 | 3 | 3 |
| Week 38 | 261 | 314 | 34 | 35 | 3 | 3 |
| Week 37 | 380 | 436 | 41 | 45 | 5 | 5 |
| Highest | 9,453 | 10,885 | 48 | 63 | 82 | 89 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 3,000.6 | 3,741.2 | 61.8 | 63.6 | 18.5 | 18.6 |
| This Month | 271 | 340 | 41 | 41 | 5 | 6 |
| Last Month | 1,580 | 1,907 | 90 | 90 | 17 | 17 |
| September 26 | 1,183 | 1,421 | 118 | 128 | 14 | 14 |
| August 26 | 2,135 | 2,501 | 63 | 63 | 23 | 23 |
| July 26 | 2,926 | 4,485 | 50 | 51 | 22 | 22 |
| June 26 | 2,746 | 3,228 | 64 | 64 | 16 | 16 |
| May 26 | 7,044 | 8,299 | 54 | 54 | 19 | 19 |
| April 26 | 2,761 | 3,676 | 59 | 63 | 17 | 17 |
| March 26 | 4,061 | 5,669 | 51 | 52 | 18 | 18 |
| February 26 | 5,299 | 5,886 | 28 | 30 | 34 | 34 |
| Highest | 22,326 | 39,436 | 129 | 132 | 134 | 138 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 704,775 | 1,347,034 | 4,711 | 5,195 | 3,545 | 3,696 |







