Overall Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 6,287.8 65,483.6 100.5 139.4 100.2 103.2
Today 5,036 34,925 47 81 25 25
Yesterday 7,328 59,787 62 71 60 63
December 08 5,933 56,455 74 74 189 191
December 07 6,243 63,612 122 342 76 76
December 06 7,251 69,497 219 219 123 123
December 05 8,919 74,743 56 60 87 87
December 04 5,316 66,027 189 299 73 74
December 03 5,807 73,687 39 42 133 143
December 02 5,549 78,264 112 116 170 184
December 01 5,496 77,839 85 90 66 66
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 46,217.2 508,118.3 2,012.6 2,236.4 635.2 681.6
This Week 46,027 425,047 769 1,146 633 639
Last Week 40,176 514,887 759 799 612 638
Week 47 43,301 501,014 2,316 2,337 850 855
Week 46 49,021 523,727 1,714 1,733 609 839
Week 45 53,951 551,184 3,228 3,523 365 426
Week 44 48,499 624,013 4,213 4,765 690 690
Week 43 47,865 514,263 2,647 2,783 591 593
Week 42 41,055 400,235 1,883 2,345 818 832
Week 41 38,827 462,074 1,790 1,929 572 679
Week 40 53,450 564,739 807 1,004 612 625
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 161,591.9 2,070,803.4 6,209.0 6,742.6 2,396.9 2,466.0
This Month 62,879 654,837 1,005 1,394 1,002 1,032
Last Month 204,090 2,316,118 10,856 11,616 2,544 2,842
October 23 203,135 2,179,094 9,261 10,369 2,860 2,996
September 23 211,852 2,055,550 6,562 6,943 2,684 2,752
August 23 162,913 2,469,624 4,851 5,173 2,488 2,535
July 23 154,495 2,265,663 4,547 5,026 2,596 2,615
June 23 174,801 1,970,842 5,756 6,103 2,671 2,700
May 23 171,191 2,174,451 5,607 5,880 2,564 2,585
April 23 136,983 2,252,808 6,796 7,828 2,228 2,242
March 23 133,580 2,369,047 6,849 7,094 2,332 2,361
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 335,982,069 3,595,626,524 1,150,566 1,477,391 399,554 452,631