Pokémon Revenge

Toda uma ampla região de onde você poderá circular tranquilidade, muito das vezes com um bom sentimento de paz. Atualmente, alguns pokémons lendários poderão começar a aparecer, e assim podendo ou não cometer alguma injustiça. Lembrando, o link verdadeiro do site é: http://pokemonrv.forumeiros.net/

Member Since: 2014-07-27 10:05:09

Pokémon Revenge
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Pokémon Revenge Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
September 01 0 0 0 0 0 0
August 31 0 0 0 0 0 0
August 30 0 0 0 0 0 0
August 29 0 0 0 0 0 0
August 28 0 0 0 0 0 0
August 27 0 0 0 0 0 0
August 26 0 0 0 0 0 0
August 25 0 0 0 0 0 0
Highest 38 1,164 6 10 2 2
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 0 0 0 0
Week 34 0 0 0 0 0 0
Week 33 0 0 2 2 0 0
Week 32 0 0 2 2 0 0
Week 31 0 0 0 0 0 0
Week 30 0 0 0 0 0 0
Week 29 0 0 1 1 0 0
Week 28 0 0 0 0 0 0
Week 27 0 0 1 1 0 0
Highest 174 2,849 25 31 3 3
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0
This Month 0 0 0 0 0 0
Last Month 0 0 5 5 0 0
July 25 0 0 4 4 0 0
June 25 0 0 2 2 0 0
May 25 0 0 10 10 0 0
April 25 0 0 4 4 0 0
March 25 0 0 3 3 0 0
February 25 0 0 6 6 0 0
January 25 0 0 7 7 0 0
December 24 0 0 2 2 0 0
Highest 439 5,773 45 58 4 4
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 1,354 12,884 508 573 14 14