EvoPokemon es un lugar donde hablamos y vivimos Pokémon en Español. Queremos que el Juego Organizado de Pokémon siga creciendo en Chile, y para ello queremos poner un poquito de nuestra parte con Guías de todo tipo, Análisis Competitivo de Pokémon para el formato oficial (VGC 2014), Videos, entre muchas otras cosas. No dudes en visitarnos en nuestras redes sociales © EvoPokémon 2013-2014
Member Since: 2014-08-13 12:24:48
EvoPokémon - Todo sobre el Mundo Pokémon Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| October 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| This Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Week 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Week 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Week 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Week 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Week 39 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Week 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Week 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Week 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
| This Month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Month | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| July 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| June 26 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| May 26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| March 26 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| February 26 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Highest | 0 | 0 | 18 | 19 | 7 | 11 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 0 | 0 | 472 | 478 | 7 | 11 |







