Best Wishes! começa apenas com Ash Ketchum, dirigiu-se para uma nova região com seu Pikachu. Bem como antes, sua companheira anterior, Dawn, deixou a série, e Ash vai agora viajar Isshu com uma menina com o nome de Ãris. Ao contrário das três série
Member Since: 2011-06-13 00:00:00
Pokemon Best Wishes Omega Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| June 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| June 09 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| June 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 92 | 122 | 3 | 39 | 2 | 3 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| This Week | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Last Week | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Week 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Week 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Week 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Week 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Week 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 448 | 565 | 7 | 96 | 2 | 3 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 3.0 | 3.0 | 8.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
| This Month | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Last Month | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| April 26 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| March 26 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| February 26 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| January 26 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| December 25 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| November 25 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| October 25 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| September 25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Highest | 1,580 | 2,067 | 28 | 96 | 2 | 3 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 29,515 | 38,833 | 753 | 933 | 20 | 22 |







